Оценка недвижимости
| Единица | Характеристики | Минимальная цена | но не менее за отчёт | |
| Комната (в квартире или общежитии) (документы для оценки) | за объект | 2500 | ||
| Типовая квартира (документы для оценки) | за объект | 2500 | ||
| Элитная многоуровневая квартира (от 100 кв.м.) (документы для оценки) | за объект | 4000 | ||
| Коттедж, жилой дом (документы для оценки) | за объект | 6000 | ||
| Дачный, садовый дом (документы для оценки) | за объект | 4000 | ||
| Гараж, парковочное место (документы для оценки) | за объект | 2500 | ||
| Земельный участок (документы для оценки) | за объект общей площадью | до 2000 кв.м. | 3000 | |
| 2000-10000 кв.м. | 10000 | |||
| более 10000 кв.м | от 15000 | |||
| под ИЖС | 3000 | |||
| Встроенные помещения (офисные, торговые, производственные, проч.) (документы для оценки) | за объект общей площадью | до 100 кв.м. | 5000 | |
| 100-500 кв.м. | 7500 | |||
| более 500 кв.м. | от 10000 | |||
| Здания (производственные, жилые, культовые, специального назначения) (документы для оценки) | за объект общей площадью | до 500 кв.м. | 10000 | |
| 500-1000 кв.м. | 12000 | |||
| 1000-2000 кв.м. | 14000 | |||
| 2000-5000 кв.м. | 16000 | |||
| 5000-10000 кв.м. | 18000 | |||
| более 10000 кв.м. | от 20000 | |||
| Незавершённое строительство (документы для оценки) | за 1 кв.м. проектной площади | до 1000 кв.м. | 9 | 2000 |
| 1000-5000 кв.м. | 7 | |||
| более 5000 кв.м. | 6 | |||
| Оспаривание кадастровой стоимости | за объект | индивидуально по каждому объекту | от 20000 |
Оценка транспорта
| Единица | Характеристики | Минимальная цена | но не менее за отчёт | |
| АВТОТРАНСПОРТ | ||||
| Легковой автомобиль, мотоцикл (документы для оценки) | за единицу | 2000 | ||
| Грузовой автомобиль, автобус (документы для оценки) | за единицу | 3000 | ||
| Спецтехника | за единицу | 3000 | ||
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ | ||||
| Локомотив | за единицу | 9500 | ||
| Подвижной состав | за единицу | 7500 | ||
| МАЛЫЙ РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ | ||||
| Яхта, катамаран, катер | за единицу | 10000 | ||
| Лодка, гребная шлюпка | за единицу | от 2000 | ||
| МОРСКОЙ И КРУПНЫЙ РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ | ||||
| Океанский лайнер, танкер, сухогруз (документы для оценки) | за единицу | 60000 | ||
| Суда речного флота (теплоходы) | за единицу | 40000 | ||
| Баржа, буксир (документы для оценки) | за единицу | 30000 | ||
| Дебаркадер | за единицу | 20000 | ||
| ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ | ||||
| Самолёт, вертолёт | за единицу | 45000 | ||
Оценка ущерба
| Единица | Характеристики | Минимальная цена | но не менее за отчёт | |
| Жилая площадь | за объект | жилой дом, квартира | 10000 | |
| Коммерческая недвижимость | за помещение | индивидуально по каждому объекту | 5000 | 10000 |
Оценка бизнеса
| Единица | Характеристики | Минимальная цена | но не менее за отчёт | |
| Действующее предприятие или пакет некотируемых акций предприятия (документы для оценки бизнеса) (документы для оценки дебиторской задолженности) | за отчёт | мелкое — балансовая стоимость чистых активов до 100 тыс. $ | 30000 | |
| среднее — балансовая стоимость чистых активов до 1000 тыс. $ | 40000 | |||
| крупное — балансовая стоимость чистых активов свыше 1000 тыс. $ | 50000 |
Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности
| Единица | Характеристики | Минимальная цена | но не менее за отчёт | |
| Товарный знак | за единицу | 15000 | ||
| Патент | за единицу | 15000 | ||
| Ноу-хау | за единицу | 15000 | ||
| Программы и БД | за комплект | 15000 | ||
| Промышленный образец | за единицу | 15000 | ||
| Техническая и технологическая документация | за единицу | 15000 | ||
| Акции и ценные бумаги |
Оценка машин и оборудования
| Единица | Характеристики | Минимальная цена | но не менее за отчёт | |
| Специальное оборудование | за единицу | 3000 | ||
| Технологическая оснастка и инструмент | за единицу | 75 | 2000 | |
| Подъемно-транспортные машины | за единицу | тельфер, таль | 650 | 2000 |
| мостовой, башенный кран | 5000 | |||
| Трансформаторы и трансформаторные подстанции | за единицу | 3000 | ||
| Серийное производственное, технологическое оборудование (станки, сварочные трансформаторы и агрегаты, насосное оборудование, кузнечнопрессовое оборудование) (документы для оценки) | за единицу | от 1 до 10 единиц | 1000 | 2000 |
| от 10 до 100 единиц | 750 | |||
| свыше 100 единиц | 500 | |||
| Универсальная технологическая линия (документы для оценки) | за единицу | 10000 | ||
| Специальная технологическая линия (документы для оценки) | за единицу | 15000 | ||
| Технологический комплекс | за единицу | 20000 | ||
| Торговое оборудование | за единицу | 350 | 2000 | |
| Кассовые аппараты и машины для счета денег | за единицу | 350 | 2000 | |
| Вычислительная техника, средства связи, вспомогательное технические устройства | за единицу | 350 | 2000 | |
| Бытовая техника, вспомогательные устройства бытового назначения | за единицу | 350 | 2000 | |
| Мебель и предметы интерьера | за единицу | 500 | 2000 |
Оценка сооружений
| Единица | Характеристики | Минимальная цена | но не менее за отчёт | |
| Емкости и резервуары | за единицу | до 500 куб.м. | 4000 | |
| 500-2000 куб.м. | 6000 | |||
| более 2000 куб.м. | 8500 | |||
| Автодороги | за 1 п.м. длины | асфальтовые | 3 | 2000 |
| насыпные | 2,1 | 2000 | ||
| Мосты и тоннели | за 1 км длины | типовые | 3900 | |
| уникальные | 6500 | |||
| Заборы | за 1 п.м. длины | железобетонные, кирпичные | 2,5 | 2000 |
| деревянные, сетка «Рабитца» | 2 | 2000 | ||
| Трубопроводы газовые, нефтяные, водопроводы и т.д. | за 1 км длины | типовые | 5000 | |
| уникальные | 7000 | |||
| Железнодорожные пути | за 1 км длины | полотна | 4000 | |
| стрелочный переход (за ед.) | 300 | |||
| Воздушные и подземные кабельные линии, линии электропередач, линии связи | за 1 км длины | надземные | 2500 | |
| высокого напряжения | 4000 | |||
| подземные | 4500 | |||
| Обособленные водные объекты | за объект | 22500 | ||
| Специализированные сооружения (вышки, буровые и др.) | за объект | в зависимости от типа | 6000 |
Юридические услуги
| ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | |
| Сопровождение оспаривания кадастровой стоимости земельного участка | от 10000 руб. |
| Сопровождение сделок с земельными участками | от 10000 руб. |
| Регистрация прав на земельные участки | от 15000 руб. |
| Перевод земли из одной категории в другую | от 30000 руб. |
| Смена вида разрешенного использования земельного участка | от 30000 руб. |
| Переоформление прав бессрочного пользования и пожизненного наследуемого владения на земельный участок | от 20000 руб. |
| Постановка земельных участков на кадастровый учет | от 3000 руб. |
| Формирование, разделение, слияние земельных участков | от 15000 руб. |
| Признание, прекращение права собственности | от 10000 руб. |
| Признание и установление сервитута | от 10000 руб. |
| Установление границ земельного участка | от 10000 руб. |
| Определение доли в земельном участке и выдел доли в натуре | от 10000 руб. |
| Устранение препятствий в пользовании земельным участком | от 15000 руб. |
| Обращение взыскания на земельный участок | от 15000 руб. |
| Обременение земельного участка залогом и его снятие | от 15000 руб. |
| Споры по изъятию земельного участка, используемого не по целевому назначению либо с нарушением законодательства | от 15000 руб. |
| Споры, связанные с изъятием земельного участка для государственных либо муниципальных нужд | от 15000 руб. |
| ИНЫЕ УСЛУГИ | |
| Сопровождение Сделок с Недвижимостью : Полная Проверка Объекта Недвижимости. Подготовка Документов к Сделке. Проверка Продавца / Покупателя по желанию. | от 10000 руб. |
| Оформление Перепланировок и переустройств | от 15000 руб. |
| Перевод помещения в нежилой фонд | от 50000 руб. |
| Регистрация объекта незавершенного строительства | от 15000 руб. |
| Получение выписок и справок в БТИ и иных государственных структурах для формирования пакета документов | от 3000 руб. |
| Обжалование отказа в государственной регистрации права собственности | от 10000 руб. |
| Государственная регистрация права собственности на недвижимость | от 20000 руб. |
| Помощь в расторжении договоров | от 20000 руб. |
| Проверка комплекта документов для заключения сделки | от 5000 руб. |
| Выкуп муниципальной недвижимости в собственность | от 20000 руб. |
| Проверка, сопровождение и регистрация ДДУ | от 20000 руб. |
| Получение недвижимости в аренду от города | от 30000 руб. |
| Приватизация квартир, комнат, помещений и зданий | от 15000 руб. |
| Любые споры с застройщиками, неустойки по ДДУ | от 25000 руб. |
| Сбор документов для индивидуального жилищного строительства и реконструкции | от 25000 руб. |
| Узаконивание самовольных построек и реконструкций | от 20000 руб. |
Строительно-техническая экспертиза
| СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА | |
| Экспертиза смет и строительно-технической документации | от 15000 руб. |
| Обследование зданий и сооружений на аварийность/пригодность к эксплуатации, признание домов жилыми и нежилыми | от 20000 руб. |
| Обследование многоквартирных жилых домов для определения технического состояния, установление аварийности/пригодности к эксплуатации | от 20000 руб. |
| Техническое обследование: | |
| – квартир (в том числе, приёмка) | 7500 руб. |
| – индивидуальных жилых домов, а так же иных зданий и сооружений и отдельных элементов (фундамента, несущих конструкций, кровли, фасадов) | стоимость определяется по согласованию объёмов инструментального обследования |
| Электротехническая экспертиза | 6000 руб. |
| Землеустроительная экспертиза | от 30000 руб. |
| Экспертиза результата работ по перепланировке и реконструкции | 15000 руб. |
| Определение объемов, качества и стоимости выполненных работ | от 15000 руб. |
| Обследование деревянных, каменных и армокаменных конструкций | от 20000 руб. |
| Экспертиза залива, установление причин протечек и зон ответственности | от 12000 руб. |
| Экспертиза санитарного состояния помещений, установление причин появления грибков, плесени, влажности | от 18000 руб. |
| Конструкторские расчеты несущей способности строительных конструкций, ферм, перекрытий, фундаментов, иных конструкции | от 30000 руб. |
| Раздел объектов недвижимости и бизнеса | от 20000 руб. |
| Экспертная оценка заключения экспертизы или исследования, выполненного другой организацией | аналогично стоимости проведения экпертизы |
| Дополнительные факторы, вляющие на стоимость проведения работ: | |
| – выполнение высотных обследовательских работ методом промышленного альпинизма | от 3000 руб. за 1 подъём |
